|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Спецификация |
|
 |
 |
 |
 |
| FVC300CU | FVC300AL |
| Размеры вентилятора | 96*97.9*31.5мм | 96*97.9*31,5 мм |
| Номинальное напряжение | 12 VDC | 12 VDC |
| Начальное напряжение | 7 VDC | 7 VDC |
| Рабочий диапозон напряжения | 12+10% VDC | 12+10% VDC |
| Входной ток | 0.20A(Max) | 0.20A(Max) |
| Входная мощность | 2.4 Ватт | 2.4 Ватт |
| Номинальная скорость | 2500+10% об/мин | 2500 +10% об/мин |
| Воздушный поток | 21.8 CFM | 21.8 CFM |
| Уровень шума | 26dBA(Max) | 26dBA(Max.) |
| Подводящие провода | UL 1007 AWG26 или аналогичный "+"Красный: "-" Черный | UL 1007 AWG26 или аналогичный"+"Красный: "-" Черный |
| Сопротивление изоляции между каркасом и терминалом | 10 M ohm при DC 500 V | 10 M ohm при DC 500 V |
| Электрическая мощность диэлектрика между каркасом и терминалом | 5 mA(Max) @ AC 500 V 60 Hz 1 min | 5 mA(Max) @ AC 500 V 60 Hz 1 min |
| Вращение | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
|
Предположительный срок службы
| 25000часов | 25000 часов |
| Вес | 278гр | 202гр |
|
Материал
| Медь(99ребер) | Алюминий (99 ребер) |
Compatible
ATI
ATI X1600 Series, X1300 Series, X1900 Series, X1800 Series
ATI Radion 9***Series (9550/9600), X*** Series
NVIDIA
Geforce4 MX Series
Geforce FX5200, FX5500, FX5600(FX5700)
Geforce Ti 4*** Series
Geforce 6600 Series (6600 AGP Series). 7600 Series
Geforce FX 5700(Ultra) Series, FX5800 Series, FX5900 Series, FX5950 Series, 7900 Series, 7800 Series(7800GS), 6800 Series
Geforce 8600 GT
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| © Copyrights Floston 2007 | О компании | Контакты | Где купить |
 |